|
Dettagli:
|
| Prodotti: | Il LNG PIANTA 600.000 Nm3/d | Materiale: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, di alluminio |
|---|---|---|---|
| CIRCOSTANZA: | Nuovo | APPLICAZIONE: | Gas naturale liquefatto |
| Tipo: | Criogenico, scivolo montato | ||
| Evidenziare: | pianta 600000 Nm3/d del lng,impianto di lavorazione di 430T/d LNG,impianto di produzione di 430T/d LNG |
||
|
|
| Una capacità ricevuta di 1 NG | 60×104Nm3/d |
| Una pressione ricevuta di 2 NG | ~4.5MPa |
| Una temperatura ricevuta di 3 NG | 0~30℃ |
| Una flessibilità di 4 operazioni | 50~110% |
| 5 annualmente ore di operazione | 8000 ore |
| Una vita lavorativa di 6 progettazioni | 20 anni |
|
|
| 1 uscita | ~430T/d; Convertendo in fase gassosa 60×104 Nm3/d |
| 2 temperature | -163.5℃ |
| Pressione di stoccaggio 3 | 15KPa |
| Composizione principale 4 | C1: 97,62%; C2: 0,00%; CO2: 0,26%; N2: 1,80%; O2: 0,32% |
|
|
|
1 gas acido di scarico |
0.17×104Nm3/d (valore di progettazione) |
|
Gas uscente 2 |
N/A |
|
PALUDE 3 |
~1.30×104Nm3/d (Comando della scatola fredda che infiamma e PALUDE d'evaporazione del serbatoio) |
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613880922492